System 650 pow. rob. 148,8 m² w polu 3,0m
Cena: zł
drukuj do PDF
DANE TECHNICZNE : | ||
148,8 | m² | powierzchnia robocza |
24,0 | m | długość zestawu |
6,2 | m | wysokość robocza zestawu |
4,2 | m | maksymalna wysokość ostatniego podestu |
3 | m | długość podestu |
1 | ilość | pionów komunikacyjnych |
3 | ilość | pionów stężonych |
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW : | ||
18 | szt | -RAMA STALOWA 2m |
7 | szt | -SŁUPEK 1m |
18 | szt | -STOPA 0,40 m |
28 | szt | -PODEST DREWNIANY 3 m |
40 | szt | -BARIERKA 3 m |
2 | szt | -PRZEJŚCIE KOM. ALU-SKLEJKA 3 m z drabinką |
6 | szt | -STĘŻENIE DO POLA 3 m |
6 | szt | -KOTWA 0,30 m |
6 | szt | -SZPILKA 230 mm |
6 | szt | -ZŁĄCZE KRZYŻOWE |
2 | szt | -RAMA KRAŃCOWA |
2 | szt | -BARIERKA KRAŃCOWA |
4 | szt | -KRAWĘŻNIK KRAŃCOWY |
16 | szt | -KRAWĘŻNIK 3 m |
3 | szt | -LISTWA STARTOWA |
waga zestawu: 1520 kg |
CENA NETTO: CENA BRUTTO:
