System 650 pow. rob. 139,5 m² w polu 2,5m
| DANE TECHNICZNE : | ||
| 139,5 | m² | powierzchnia robocza |
| 22,5 | m | długość zestawu |
| 6,2 | m | wysokość robocza zestawu |
| 4,2 | m | maksymalna wysokość ostatniego podestu |
| 2,5 | m | długość podestu |
| 1 | ilość | pionów komunikacyjnych |
| 3 | ilość | pionów stężonych |
| ZESTAWIENIE ELEMENTÓW : | ||
| 20 | szt | -RAMA STALOWA 2m |
| 8 | szt | -SŁUPEK 1m |
| 20 | szt | -STOPA 0,40 m |
| 32 | szt | -PODEST DREWNIANY 2,5 m |
| 45 | szt | -BARIERKA 2,5 m |
| 2 | szt | -PRZEJŚCIE KOM. ALU.-SKLEJKA 2,5 m z drabinką |
| 6 | szt | -STĘŻENIE DO POLA 2,5 m |
| 6 | szt | -KOTWA 0,30 m |
| 6 | szt | -SZPILKA 230 mm |
| 6 | szt | -ZŁĄCZE KRZYŻOWE |
| 2 | szt | -RAMA KRAŃCOWA |
| 2 | szt | -BARIERKA KRAŃCOWA |
| 4 | szt | -KRAWĘŻNIK KRAŃCOWY |
| 18 | szt | -KRAWĘŻNIK 2,5 m |
| 3 | szt | -LISTWA STARTOWA |
| waga zestawu: 1515 kg |
CENA NETTO: CENA BRUTTO:















