System 650 pow. rob. 186,0 m² w polu 3,0m
DANE TECHNICZNE : | ||
186,0 | m² | powierzchnia robocza |
30,0 | m | długość zestawu |
6,2 | m | wysokość robocza zestawu |
4,2 | m | maksymalna wysokość ostatniego podestu |
3 | m | długość podestu |
1 | ilość | pionów komunikacyjnych |
3 | ilość | pionów stężonych |
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW : | ||
22 | szt | -RAMA STALOWA 2m |
9 | szt | -SŁUPEK 1m |
22 | szt | -STOPA 0,40 m |
36 | szt | -PODEST DREWNIANY 3 m |
50 | szt | -BARIERKA 3 m |
2 | szt | -PRZEJŚCIE KOM. ALU.-SKLEJKA 3 m z drabinką |
6 | szt | -STĘŻENIE DO POLA 3 m |
6 | szt | -KOTWA 0,30 m |
6 | szt | -SZPILKA 230 mm |
6 | szt | -ZŁĄCZE KRZYŻOWE |
2 | szt | -RAMA KRAŃCOWA |
2 | szt | -BARIERKA KRAŃCOWA |
4 | szt | -KRAWĘŻNIK KRAŃCOWY |
20 | szt | -KRAWĘŻNIK 3 m |
3 | szt | -LISTWA STARTOWA |
waga zestawu: 1870 kg |
CENA NETTO: CENA BRUTTO: