System 650 pow. rob. 291,6 m² w polu 3,0m
| DANE TECHNICZNE : | ||
| 291,6 | m² | powierzchnia robocza |
| 18,0 | m | długość zestawu |
| 16,2 | m | wysokość robocza zestawu |
| 14,2 | m | maksymalna wysokość ostatniego podestu |
| 3 | m | długość podestu |
| 1 | ilość | pionów komunikacyjnych |
| 2 | ilość | pionów stężonych |
| ZESTAWIENIE ELEMENTÓW : | ||
| 49 | szt | -RAMA STALOWA 2m |
| 5 | szt | -SŁUPEK 1m |
| 14 | szt | -STOPA 0,40 m |
| 70 | szt | -PODEST DREWNIANY 3 m |
| 90 | szt | -BARIERKA 3 m |
| 7 | szt | -PRZEJŚCIE KOM. ALU.-SKLEJKA 3 m z drabinką |
| 14 | szt | -STĘŻENIE DO POLA 3 m |
| 18 | szt | -KOTWA 0,30 m |
| 18 | szt | -SZPILKA 230 mm |
| 18 | szt | -ZŁĄCZE KRZYŻOWE |
| 2 | szt | -RAMA KRAŃCOWA |
| 12 | szt | -BARIERKA KRAŃCOWA |
| 14 | szt | -KRAWĘŻNIK KRAŃCOWY |
| 42 | szt | -KRAWĘŻNIK 3 m |
| 2 | szt | -LISTWA STARTOWA |
| waga zestawu: 3690 kg |
CENA NETTO: CENA BRUTTO:















