System 650 pow. rob. 364,5 m² w polu 2,5m
| DANE TECHNICZNE : | ||
| 364,5 | m² | powierzchnia robocza |
| 22,5 | m | długość zestawu |
| 16,2 | m | wysokość robocza zestawu |
| 14,2 | m | maksymalna wysokość ostatniego podestu |
| 2,5 | m | długość podestu |
| 1 | ilość | pionów komunikacyjnych |
| 3 | ilość | pionów stężonych |
| ZESTAWIENIE ELEMENTÓW : | ||
| 70 | szt | -RAMA STALOWA 2m |
| 8 | szt | -SŁUPEK 1m |
| 20 | szt | -STOPA 0,40 m |
| 112 | szt | -PODEST DREWNIANY 2,5 m |
| 135 | szt | -BARIERKA 2,5 m |
| 7 | szt | -PRZEJŚCIE KOM. ALU.-SKLEJKA 2,5 m z drabinką |
| 21 | szt | -STĘŻENIE DO POLA 2,5 m |
| 22 | szt | -KOTWA 0,30 m |
| 22 | szt | -SZPILKA 230 mm |
| 22 | szt | -ZŁĄCZE KRZYŻOWE |
| 2 | szt | -RAMA KRAŃCOWA |
| 12 | szt | -BARIERKA KRAŃCOWA |
| 14 | szt | -KRAWĘŻNIK KRAŃCOWY |
| 63 | szt | -KRAWĘŻNIK 2,5 m |
| 3 | szt | -LISTWA STARTOWA |
| waga zestawu: 4870 kg |
CENA NETTO: CENA BRUTTO:















