System 650 pow. rob. 93,0 m² w polu 3,0m
DANE TECHNICZNE : | ||
93,0 | m² | powierzchnia robocza |
15,0 | m | długość zestawu |
6,2 | m | wysokość robocza zestawu |
4,2 | m | maksymalna wysokość ostatniego podestu |
3 | m | długość podestu |
1 | ilość | pionów komunikacyjnych |
2 | ilość | pionów stężonych |
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW : | ||
12 | szt | -RAMA STALOWA 2m |
4 | szt | -SŁUPEK 1m |
12 | szt | -STOPA 0,40 m |
16 | szt | -PODEST DREWNIANY 3 m |
25 | szt | -BARIERKA 3 m |
2 | szt | -PRZEJŚCIE KOM. ALU.-SKLEJKA 3 m z drabinką |
4 | szt | -STĘŻENIE DO POLA 3 m |
4 | szt | -KOTWA 0,30 m |
4 | szt | -SZPILKA 230 mm |
4 | szt | -ZŁĄCZE KRZYŻOWE |
2 | szt | -RAMA KRAŃCOWA |
2 | szt | -BARIERKA KRAŃCOWA |
4 | szt | -KRAWĘŻNIK KRAŃCOWY |
10 | szt | -KRAWĘŻNIK 3 m |
2 | szt | -LISTWA STARTOWA |
waga zestawu: 970 kg |
CENA NETTO: CENA BRUTTO: