System 730 pow. rob. 152,27m² w polu 3,07m
| DANE TECHNICZNE: | ||
| 152,27 | m² | powierzchnia robocza |
| 24,56 | m | długość zestawu |
| 6,20 | m | wysokość robocza zestawu |
| 3,07 | m | długość podestu |
| 4,20 | m | maksymalna wysokość ostatniego podestu |
| 1 | ilość | pionów komunikacyjnych |
| 3 | ilość | pionów stężonych |
| ZESTAWIENIE ELEMENTÓW: | ||
| 18 | szt | -RAMA STALOWA 2,0m |
| 7 | szt | -SŁUPEK 1,0m |
| 18 | szt | -STOPA 0,40 m |
| 28 | szt | -PODEST STALOWY 3,07 m |
| 40 | szt | -BARIERKA 3,07 m |
| 2 | szt | -PRZEJŚCIE KOM. ALU.-SKL. 3,07 m z drabinką |
| 6 | szt | -STĘŻENIE DO POLA 3,07 m |
| 6 | szt | -KOTWA 0,40 m |
| 6 | szt | -SZPILKA 230 mm |
| 6 | szt | -ZŁĄCZE KRZYŻOWE |
| 2 | szt | -RAMA KRAŃCOWA |
| 2 | szt | -BARIERKA KRAŃCOWA |
| 4 | szt | -KRAWĘŻNIK KRAŃCOWY |
| 16 | szt | -KRAWĘŻNIK 3,07 m |
| waga zestawu: 1539 kg |
CENA NETTO: CENA BRUTTO:














