System 730 pow. rob. 190,34m² w polu 3,07m
| DANE TECHNICZNE: | ||
| 190,34 | m² | powierzchnia robocza |
| 30,70 | m | długość zestawu |
| 6,20 | m | wysokość robocza zestawu |
| 3,07 | m | długość podestu |
| 4,20 | m | maksymalna wysokość ostatniego podestu |
| 1 | ilość | pionów komunikacyjnych |
| 3 | ilość | pionów stężonych |
| ZESTAWIENIE ELEMENTÓW: | ||
| 22 | szt | -RAMA STALOWA 2,0m |
| 9 | szt | -SŁUPEK 1,0m |
| 22 | szt | -STOPA 0,40 m |
| 36 | szt | -PODEST STALOWY 3,07 m |
| 50 | szt | -BARIERKA 3,07 m |
| 2 | szt | -PRZEJŚCIE KOM. ALU.-SKL. 3,07 m z drabinką |
| 6 | szt | -STĘŻENIE DO POLA 3,07 m |
| 6 | szt | -KOTWA 0,40 m |
| 6 | szt | -SZPILKA 230 mm |
| 6 | szt | -ZŁĄCZE KRZYŻOWE |
| 2 | szt | -RAMA KRAŃCOWA |
| 2 | szt | -BARIERKA KRAŃCOWA |
| 4 | szt | -KRAWĘŻNIK KRAŃCOWY |
| 20 | szt | -KRAWĘŻNIK 3,07 m |
| waga zestawu: 1897 kg |
CENA NETTO: CENA BRUTTO:














