System 730 pow. rob. 374,71m² w polu 2,57m
| DANE TECHNICZNE: | ||
| 374,71 | m² | powierzchnia robocza |
| 23,13 | m | długość zestawu |
| 16,20 | m | wysokość robocza zestawu |
| 2,57 | m | długość podestu |
| 14,20 | m | maksymalna wysokość ostatniego podestu |
| 1 | ilość | pionów komunikacyjnych |
| 3 | ilość | pionów stężonych |
| ZESTAWIENIE ELEMENTÓW: | ||
| 70 | szt | -RAMA STALOWA 2,0m |
| 8 | szt | -SŁUPEK 1,0m |
| 20 | szt | -STOPA 0,40 m |
| 112 | szt | -PODEST STALOWY 2,57 m |
| 135 | szt | -BARIERKA 2,57 m |
| 7 | szt | -PRZEJŚCIE KOM. ALU.-SKL. 2,57 m z drabinką |
| 21 | szt | -STĘŻENIE DO POLA 2,57 m |
| 22 | szt | -KOTWA 0,40 m |
| 22 | szt | -SZPILKA 230 mm |
| 22 | szt | -ZŁĄCZE KRZYŻOWE |
| 2 | szt | -RAMA KRAŃCOWA |
| 12 | szt | -BARIERKA KRAŃCOWA |
| 14 | szt | -KRAWĘŻNIK KRAŃCOWY |
| 63 | szt | -KRAWĘŻNIK 2,57 m |
| waga zestawu: 4790 kg |
CENA NETTO: CENA BRUTTO:














