System 740 pow. rob. 96,0 m² w polu 2,5m
DANE TECHNICZNE: | ||
96,0 | m² | powierzchnia robocza |
15,0 | m | długość zestawu |
6,4 | m | wysokość robocza zestawu |
4,4 | m | maksymalna wysokość ostatniego podestu |
2,5 | m | długość podestu |
1 | ilość | pionów komunikacyjnych |
2 | ilość | pionów stężonych |
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW: | ||
14 | szt | -RAMA STALOWA 2,0m |
5 | szt | -SŁUPEK 1,0m |
14 | szt | -STOPA 0,70 m |
20 | szt | -PODEST DREWNIANY 2,5 m |
30 | szt | -BARIERKA 2,5 m |
2 | szt | -PRZEJŚCIE KOM. STAL-SKLEJKA 2,5 m |
2 | szt | -DRABINKA |
4 | szt | -STĘŻENIE DO POLA 2,5 m |
4 | szt | -KOTWA 0,40 m |
4 | szt | -SZPILKA 230 mm |
4 | szt | -ZŁĄCZE KRZYŻOWE |
2 | szt | -RAMA KRAŃCOWA |
2 | szt | -BARIERKA KRAŃCOWA |
4 | szt | -KRAWĘŻNIK KRAŃCOWY |
12 | szt | -KRAWĘŻNIK 2,5 m |
waga zestawu: 1040 kg |
CENA NETTO: CENA BRUTTO: